インスリンスライディングスケール | スケール①(低量) | スケール②(高量) | |
血糖:49mg/dl以下 10分後再検査 | 静注 | 50%TZ 20ml 2A | 50%TZ 20ml 2A |
血糖:50〜69mg/dlの場合 10分後再検査 | 静注 | 50%TZ 20ml 1A | 50%TZ 20ml 1A |
血糖:160〜179mg/dlの場合 | 皮下注 | ノボラピッド注0単位 | ノボラピッド注2単位 |
血糖:180〜199mg/dlの場合 | 皮下注 | ノボラピッド注2単位 | ノボラピッド注4単位 |
血糖:200〜249mg/dlの場合 | 皮下注 | ノボラピッド注4単位 | ノボラピッド注6単位 |
血糖:250〜299mg/dlの場合 | 皮下注 | ノボラピッド注6単位 | ノボラピッド注8単位 |
血糖:300〜349mg/dlの場合 | 皮下注 | ノボラピッド注8単位 | ノボラピッド注10単位 |
血糖:350〜399mg/dlの場合 | 皮下注 | ノボラピッド注10単位 | ノボラピッド注12単位 |
血糖:400〜mg/dlの場合 | 皮下注 | ノボラピッド注12単位 | ノボラピッド注14単位 |
≪相互リンク≫
薬剤師の話
薬剤師のメモ帳
病院薬剤師日記
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。